# Lịch trình xe buýt Giai đoạn 2 - Hoàng Quốc Việt (Ecobus 8B)
Ecobus tuyến số 8B của khu đô thị Ecopark có 6 chuyến xe, khởi hành từ 6:30 đến 16:15 hàng ngày theo lộ trình Giai đoạn 2 - Hoàng Quốc Việt. Áp dụng từ 17/06/2020.
- Điểm lên xe (đón khách)
- Điểm xuống xe (trả khách)
- Điểm kết hợp đón và trả khách
← cuộn để xem thêm →
Ecobus 8B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khu vực Park River | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 10:00 | 15:45 | 16:15 | |
Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) | - | - | - | 10:02 | 15:47 | 16:17 | |
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | - | - | - | 10:03 | 15:48 | 16:18 | |
Công viên Hồ Thiên Nga | - | - | - | 10:05 | 15:50 | 16:20 | |
Khu vực West Bay | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 10:08 | 15:53 | 16:23 | |
Khu vực Thủy Nguyên | 6:39 | 6:54 | 7:09 | 10:09 | 15:54 | 16:19 | |
Toà Sky 2 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 10:10 | 15:55 | 16:25 | |
Toà Sky 1 | 6:41 | 6:56 | 7:11 | 10:11 | 15:56 | 16:26 | |
Khu vực Thảo Nguyên | 6:42 | 6:57 | 7:12 | 10:12 | 15:57 | 16:27 | |
Số 117 Trần Duy Hưng (Tòa nhà Grand Plaza) | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 10:50 | 16:35 | 17:05 | |
Số 45 Trần Duy Hưng | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 10:53 | 16:38 | 17:08 | |
Số 91 Nguyễn Chí Thanh | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 10:55 | 16:40 | 17:10 | |
Trước Tòa nhà Lotte - Đào Tấn | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 11:00 | 16:45 | 17:15 | |
Số 70 Nguyễn Khánh Toàn | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 11:05 | 16:50 | 17:20 | |
Số 66 Nguyễn Văn Huyên | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 11:08 | 16:53 | 17:23 | |
Số 64 Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô) | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 11:10 | 16:55 | 17:25 | |
Đối diện số 78 Nguyễn Khánh Toàn | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 11:18 | 17:03 | 17:33 | |
Đối diện Tòa nhà Lotte - Đào Tấn | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 11:25 | 17:10 | 17:40 | |
Số 62 Nguyễn Chí Thanh (Nhà khách Cơ Yếu Chính Phủ) | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 11:30 | 17:15 | 17:45 | |
Số 40 Trần Duy Hưng | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 11:35 | 17:20 | 17:50 | |
Số 198 Trần Duy Hưng | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 11:37 | 17:22 | 17:52 | |
Toà Sky 1 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 12:17 | 18:02 | 18:32 | |
Khu vực Thảo Nguyên | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 12:18 | 18:03 | 18:33 | |
Khu vực Thủy Nguyên | 8:49 | 9:04 | 9:19 | 12:19 | 18:04 | 18:34 | |
Khu vực West Bay | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 12:20 | 18:05 | 18:35 | |
Toà Sky 2 | 8:51 | 9:06 | 9:21 | 12:21 | 18:06 | 18:36 | |
Công viên Hồ Thiên Nga | 8:53 | 9:08 | 9:23 | 12:23 | 18:08 | 18:38 | |
Khu vực Park River | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 12:25 | 18:10 | 18:40 | |
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 12:26 | - | - | |
Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) | 8:57 | 9:12 | 9:27 | 12:27 | - | - |
← cuộn để xem thêm →
Hướng dẫn
- Vì lý do giao thông, xe có thể đến sớm/muộn hơn so với lịch trình. Quý Khách vui lòng có mặt tại điểm đón trước 05 phút.
- Ecobus chỉ đón/trả khách đúng điểm quy định.